جدول مشخصات دیتالاگرها:
مدل | سنسور ورودی | نوع سنسور | نوع دستگاه | پردازنده | حافظه | نمایشگر | باتری | نرم افزار | پورت RS485 | WIFI | USB | SD Card |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO-110P | 2 | دیجیتال | پرتابل | ARM Cortex- M3 | داخلی | OLED | 3200 mAh | AcoPanel | - | دارد | دارد | - |
ACO-212P | 2 | دما و رطوبت | پرتابل | ARM Cortex-M3 | داخلی | OLED | 3200 mAh | AcoPanel | - | دارد | دارد | - |
ACO-240P | 2 | دما | پرتابل | ARM Cortex-M3 | داخلی | OLED | 3200 mAh | AcoPanel | - | دارد | دارد | - |
ACO-260P | 2 | دما ( ترموکوپل ) و تغییرات دما | پرتابل | ARM Cortex-M3 | داخلی | OLED | 3200 mAh | AcoPanel | - | دارد | دارد | - |
ACO-400P | 2 | لودسل و استرین گیج | پرتابل | ARM Cortex-M3 | داخلی | OLED | 3200 mAh | AcoPanel | - | دارد | دارد | - |
ACO-505P | 2 | دما و pH | پرتابل | ARM Cortex-M3 | داخلی | OLED | 3200 mAh | AcoPanel | - | دارد | دارد | - |
ACO-217L | 3 | دما و رطوبت و فشار | ایستگاهی | ARM Cortex-M3 | داخلی و خارجی | OLED | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-240L | 2 | دما | ایستگاهی | ARM Cortex-M3 | داخلی و خارجی | OLED | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-400L | 2 | نیرو سنج ( کرنش سنج ) | ایستگاهی | ARM Cortex-M3 | داخلی و خارجی | OLED | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-505L | 2 | دما و pH | ایستگاهی | ARM Cortex-M3 | داخلی و خارجی | OLED | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-510L | 3 | EC و pH و NTC | ایستگاهی | ARM Cortex-M3 | داخلی و خارجی | OLED | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-720L | 2 | جریان 4 تا 20 میلی آمپر | ایستگاهی | ARM Cortex-M3 | داخلی و خارجی | OLED | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-724L | 4 | جریان 4 تا 20 میلی آمپر | ایستگاهی | ARM Cortex-M3 | داخلی و خارجی | OLED | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-830L | 2 | ولتاژ 0 تا 16 ولت | ایستگاهی | ARM Cortex-M3 | داخلی و خارجی | OLED | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-400S | 4 | لودسل | ایستگاهی پیشرفته | ARM Cortex-M4 | داخلی و خارجی | TFT Coler Full | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-440S | 4 | لودسل | ایستگاهی پیشرفته | ARM Cortex-M4 | داخلی و خارجی | TFT Coler Full | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO-700S | 5 | جریان 4 تا 20 میلی آمپر و لودسل | ایستگاهی پیشرفته | ARM Cortex-M4 | داخلی و خارجی | TFT Coler Full | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
ACO905S | 7 | EC ، pH ، جریان 4 تا20 میلی آمپر و دما | ایستگاهی پیشرفته | ARM Cortex-M4 | داخلی و خارجی | TFT Coler Full | - | AcoPanel | دارد | دارد | دارد | دارد |
توجه: با توجه به قابلیت های متنوع و متفاوت دیتالاگرها جهت بررسی بهتر به برگه مشخصات هر محصول رجوع شود. این جدول فقط جهت راهنمایی بوده و شامل مشخصات و قابلیت های کامل محصولات نمی باشد.