جدول مشخصات همزن ها:
مدل | نوع همزن | کنترلر | موتور | پردازنده | حافظه | نمایشگر | بدنه | ساعت کاری | سنسور خارجی | حجم | تنظیم دما | نمونه های قابل همزدن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-300 | مکانیکی | هوشمند | 50 تا 2000 RPM | ARM Cortex- M4 | داخلی | OLED | آلومنیوم | 24 ساعت بدون توقف | - | 20 لیتر | - | عسل و ماسه و ... |
MS-400 | مکانیکی | هوشمند | 50 تا 3100 RPM | ARM Cortex-M4 | داخلی | OLED | آلومنیوم | 24 ساعت بدون توقف | - | 40 لیتر | - | عسل و ماسه و ... |
DHP-01 | مغناطیسی | فازی پیشرفته | 100 تا 1500 RPM | ARM Cortex-M4 | داخلی | LCD | آلومنیوم | 24 ساعت | - | 2 لیتر | دارد | محلول های آزمایشی |
DHP-02 | مغناطیسی | فازی پیشرفته | 100 تا 1500 RPM | ARM Cortex-M4 | داخلی | TFT Coler Full | آلومنیوم | 24 ساعت | دما | 2 لیتر | دارد | محلول های آزمایشی |
هموژنایزر | آلتراسونیک | هوشمند | - | ARM Cortex-M4 | داخلی | TFT Coler Full | آلومنیوم و چوب | 1 ساعت | دما | 1 لیتر | دارد | مواد ترکیب نشدنی |
توجه: با توجه به قابلیت های متنوع و متفاوت دیتالاگرها جهت بررسی بهتر به برگه مشخصات هر محصول رجوع شود. این جدول فقط جهت راهنمایی بوده و شامل مشخصات و قابلیت های کامل محصولات نمی باشد.